Sony SNC-DH240T
End-of-life: Product mogelijk niet meer leverbaar
Wilt u persoonlijk advies over mogelijke alternatieven?
Beschrijving Sony SNC-DH240T
V-Series Full HD (1080p) vandaalbestendige indoor minidome netwerk beveiligingscamera
De SNC-DH240T is een vandaalbestendige Full HD (1080p) minidome netwerk beveiligingscamera met elektrische Dag/Nacht instellingen, DEPA Advanced intelligente video bewegingsdetectie en analyse, View DR, Visibility Enhancer, XDNR en is ONVIF conform. De camera ondersteunt ook dual streaming van H.264, MPEG-4 en JPEG met volledige frame-rate.
Sonys Exmor CMOS sensor biedt uitstekende beelden en evenement detectie voor het effectief verzamelen van bewijs.
Sonys V-Series cameras hebben een uitstekende beeldkwaliteit en een spectrum aan features tegen een betaalbare prijs.
De camera wordt geleverd met het volledige Prime Support pakket voor de periode van 1 jaar. Dit betekent gemak, snelle reparaties en support wanneer er technisch advies nodig is. Bij een defect wordt een vervangend product vooraf geleverd met een streeftijd van één werkdag. Een extra 3 jaar Prime Support is verkrijgbaar als optie.
Camera
| Image device | 1/2.8 type progressive scan Exmor CMOS sensor |
| Minimum illumination | Color: 0.55 lx, B/W: 0.3 lx (F1.2/View-DR OFF/XDNR ON-Middle/VE OFF/AGC High/50 IRE [IP]) |
| Number of effective pixels (H x V) | 3.27 Megapixel (2096 × 1561) |
| Electronic shutter speed | 1s to 1/10000s |
| Gain control | Auto (3 levels) |
| Exposure control | Auto, EV Compensation*1, Auto Slow Shutter*2 |
| White balance mode | Auto (ATW, ATW-PRO), Preset, One-push WB, Manual |
| Lens type | Vari-focal lens |
| Zoom ratio | Optical 2.9X (x2 Digital Zoom) |
| Horizontal viewing angle | 88.5 to 32.3 degrees |
| Focal length | f=3.1 to 8.9 mm |
| F-number | F1.2 (Wide), F2.1 (Tele) |
| Minimum objects distance | 300 mm |
| Powered Focus | Yes (Easy Focus) |
| Powered zoom | Yes (Easy Zoom) |
Camera Features
| Day/Night*3 | Yes |
| Wide-D | View-DR (84 dB: Theoretical) |
| Image enhancement | Visibility Enhancer |
| Noise reduction | XDNR |
Image
| Codec image size (H x V) | 1920 × 1440, 1600 × 1200, 1680 × 1056, 1920 × 1080, 1440 × 912, 1376 × 768, 1280 × 960, 1280 × 800, 1280 × 720, 1280 × 1024, 1024 × 768, 1024 × 576, 800 × 480, 768 × 576, 720 × 576, 704 × 576, 720 × 480, 640 × 480, 640 × 368, 384 × 288, 320 × 240, 320 × 192 (H.264, MPEG-4, JPEG) |
| Video compression format | H.264, MPEG-4, JPEG |
| Codec streaming capability | Dual streaming |
| Maximum frame rate | H.264: 20 fps (1920 × 1440) / 30 fps (1920 × 1080) 15 fps (1920 × 1440) / 25 fps (1920 × 1080) MPEG-4: 15 fps (1920 × 1440) / 25 fps (1920 × 1080) JPEG: 10 fps (1920 × 1440) / 15 fps (1920 × 1080) |
Audio
| Audio compression | G.711/G.726 |
Scene Analytics
| Intelligent motion detection | Yes (with built-in Post Filter) |
| Intelligent object detection | No |
| Rule filter | Yes |
Network
| Protocols | IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client only), SMTP, DHCP, DNS,NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2) |
| ONVIF conformance | Yes |
| Wireless network | No |
| Number of clients | 10 |
| Authentication | IEEE802.1X |
Analog Video Output
| Signal system | NTSC / PAL |
| Horizontal resolution | 600 TV lines |
| S/N ratio | More than 50 dB |
Specificaties
| Model number | SNC-DH240T |
| Merk | Sony |
| Categorie |
IP Camera's
|
{{ fullProductName }}